BSMART : Les salaires de la transformation digitale en 2025
Article écrit par AravatiAdmin
25 octobre
4 minutes pour décrypter le marché du travail en vidéo avec Hymane Ben Aoun Fleury sur le plateau de BMART. Un avant-goût de notre étude annuelle des salaires de la transformation digitale édition 2025 disponible à partir du 26 novembre.
Pour voir la vidéo, cliquez ici
Ce site utilise des cookies pour mesurer la fréquentation du site afin d’en améliorer le fonctionnement et l’administration et, avec votre accord, pour améliorer votre expérience utilisateur. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement du site. Vous pouvez accepter, gérer vos préférences par finalité ou continuer votre navigation sans accepter. Vous pouvez changer ce choix à tout moment.
Gestion des cookies
Les cookies nécessaires sont absolument indispensables au bon fonctionnement du site web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les caractéristiques de sécurité du site web, de manière anonyme.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Ce cookie est défini par le service recaptcha de Google pour identifier les bots afin de protéger le site Web contre les attaques malveillantes de spam. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Publicité " . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session de l'utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Les cookies fonctionnels aident à réaliser certaines fonctionnalités comme le partage du contenu du site web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet d'offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web. Ces cookies permettent de fournir des informations sur les métriques le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_UA-106456806-1 | past | Une variante du cookie _gat défini par Google Analytics et Google Tag Manager pour permettre aux propriétaires de sites Web de suivre le comportement des visiteurs et de mesurer les performances du site. L'élément de motif du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site Web auquel il se rapporte. |
_gid | 1 day | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des annonces et des campagnes de marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs à travers les sites Web et collectent des informations pour fournir des annonces personnalisées.
Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_bcfb6 | session | No description |